Перечень стандартных атрибутов
| Название | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Url | URL, который посетил пользователь | /actions |
| Источник | Адрес, с которого пришел посетитель | https://yandex.ru/ |
| ID посетителя | Уникальный ID посетителя UX Rocket | 1654458024466.1837633017 |
| Количество страниц | Номер страницы, которую посетил пользователь | 2 |
| Тип пользователя | Новый или вернувшийся посетитель | Returned |
| IP посетителя | IP посетителя | 185.144.136.157 |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана устройства посетителя | 1920x1080 |
| Город | Город (по IP) | Москва |
| Дата UTC | Дата-время наступления события (UTC) | 2024-02-06 05:11:21.451000000 |
| Тип действия | Тип действия (клик, просмотр страницы и т.п.) | links |
| Действие | Имя кнопки, имя всплывающего окна или наименование иного события | Контакты |
| ID элемента | Идентификатор элемента в интерфейсе МП | DemoViewController/UIView[1]/UIButton |
| ID устройства | Для IOS – IFV. Для Android – google_aid | 11f47ad5-7b73-42c0-abae-878b1e16adee |
| Имя ОС | Имя операционной системы на устройстве пользователя | android |
| Версия ОС | Версия операционной системы на устройстве пользователя | 12 |
| Модель устройства | Модель устройства (например, Galaxy S6) | Samsung Galaxy S10 |
| Язык устройства | Язык интерфейса устройства. Например, en_US | ru_RU |
| Версия приложения | Версия приложения в виде, как указана разработчиком. | 1.0.1 |
| Имя пакета | Имя пакета для Android или Bundle ID для iOS | com.Company.AppName |
| Тип подключения устройства | Тип подключения устройства. Возможные значения: wi-fi, cell, unknown | cell |
| Оператор сотовой связи | Имя оператора сотовой связи | MTS RUS |
| Тип устройства | Тип устройства Возможные значения: Desktop, Mobile Phone, Tablet | Mobile Phone |
| Сдвиг часового пояса | Сдвиг часового пояса | 3.0 |
| Часовой пояс | Наименование часового пояса | Europe/Moscow |
| Рекламный ID | Рекламный идентификатор | Значение рекламного идентификатора |
| Цифровой отпечаток | Цифровой отпечаток | f829980a56f4f76cbacfee29abbc41 4f11f0e085a87ab7fc19a5387baefe602a |
| Google ID | Идентификатор Google | GA1.2.1234567890.1234567890 |
| Yandex ID | Идентификатор Яндекс | 1706523497641364284 |
| Название | Заголовок страницы браузере | PrestaShop |
| Селектор | Селектор, по которому был выбран элемент | select |
| Браузер | Наименование браузера посетителя | Yandex |
| Версия браузера | Версия браузера | 24 |
| Страна | Страна (по IP) | Россия |
| ID сессии | Идентификатор сессии | 170719583075969522187076 |
| Канал трафика (UtmMedium) | Параметр utm_medium в UTM-строке используется для обозначения типа канала или средства, через которое пользователи попадают на ваш цифровой продукт | promo_banner |
| Рекламная система (UtmSource) | Параметр utm_source в UTM-строке используется для указания источника трафика, то есть платформы или ресурса, откуда пришли посетители | marketing |
| ID кампании (UtmCampaign) | Параметр utm_campaign в UTM-строке используется для идентификации конкретной рекламной кампании или промоакции, которая привела пользователя в цифровой продукт | summer_sale_2024_discount_20 |
| ID объявления (UtmContent) | Параметр utm_content в UTM-строке используется для указания конкретного содержимого объявления или элемента, на который пользователь нажал | header_banner_v1 |
| Ключевое слово (UtmTerm) | Поле utm_term в UTM-строке используется для указания ключевых слов, связанных с рекламной кампанией | купить ноутбук |
| Домен | Домен или идентификатор приложения | https://demodev.uxrocket.ru |
| Атрибуты товара | ||
| Код продукта | Код продукта | число |
| Cтоимость продукта | Цена продукта | число |
| Количество продукта | Количество продукта | число |
| Сумма корзины | Сумма корзины | число |
Важно помнить
Правильный сбор атрибутов товара критически важен, так как от них напрямую зависят корректность и точность вычислений рассчитанных метрик в системе.